新房
- 环比
- +0.15%
- 同比
- +2.04%
涨 24平 8跌 68
MONTHLY PRICE INDEX · PUBLIC RESEARCH
连续查看百城新房、百城二手房与50城住宅租金的报告总体环比和涨跌城市分布。
涨 24平 8跌 68
涨 7平 0跌 93
涨 15平 1跌 34
CITY PRICE DETAIL
查看单个城市的新房、二手房与租金样本,不与报告总体指标混算。
| 月份 | 样本均价 | 样本中位数 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 2026.08 | 38,620 元/平方米 | 37,796 元/平方米 | -0.54% |
| 2026.07 | 38,831 元/平方米 | 38,138 元/平方米 | -0.90% |
| 2026.06 | 39,184 元/平方米 | 38,965 元/平方米 | -1.13% |
| 2026.05 | 39,630 元/平方米 | 39,128 元/平方米 | -0.46% |
| 2026.04 | 39,813 元/平方米 | 39,230 元/平方米 | -0.84% |
| 2026.03 | 40,152 元/平方米 | 39,666 元/平方米 | -0.90% |
| 2026.02 | 40,518 元/平方米 | 40,028 元/平方米 | -0.43% |
| 2026.01 | 40,692 元/平方米 | 40,252 元/平方米 | -1.15% |
| 2025.12 | 41,165 元/平方米 | 40,678 元/平方米 | -1.02% |
| 2025.11 | 41,588 元/平方米 | 41,507 元/平方米 | -1.35% |
| 2025.10 | 42,156 元/平方米 | 42,359 元/平方米 | -1.32% |
| 2025.09 | 42,721 元/平方米 | 42,795 元/平方米 | -1.14% |
城市明细为固定样本价格观察,不代表该城市全部成交均价,也不提供原始城市全表下载。
RENT × PRICE OBSERVATION
沿用小程序的六项证据链,先拆开观察,再决定是否升级结论。
当前1/6项得到确认,另有1项全国背景弱信号。全国加权挂牌租金不能代替厦门本地趋势,也不能越过签约租金、空置和成交证据,直接推导房价反转。
期次说明:挂牌租金使用 2026.08,国家统计局价格指数使用 2026.07;两者并列观察,不作同期因果推断。
EVIDENCE CHAIN
六项全部确认,结论才从“边际修复”升级为“有效支撑”。
INCOME APPROACH
城市趋势只能回答“市场租金在往哪走”,不能替代一套房的真实收益参数。
RETURN OBSERVATION
口径边界:租金与房价来自城市级不同样本,并非同一套物业;该值不是实际毛租金回报率,更不是扣除空置、维护、税费后的净回报率。 国债数据见 中国债券信息网。
城市挂牌租金和城市样本房价不是同一物业样本,不能直接相除当作租售比或收益率。普通住宅仍应以同类真实成交为主要参照。 单月变化只描述边际信号,不单独确认趋势反转。
HISTORICAL TREND
折线采用月报披露的总体环比,不使用城市环比的简单平均值。
MONTHLY ARCHIVE
| 月份 | 总体环比 | 上涨 | 持平 | 下跌 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.45% | 7 城 | 0 城 | 93 城 | 100 城 | |
| -0.44% | 8 城 | 0 城 | 92 城 | 100 城 | |
| -0.42% | 12 城 | 0 城 | 88 城 | 100 城 | |
| -0.32% | 12 城 | 1 城 | 87 城 | 100 城 | |
| -0.46% | 7 城 | 0 城 | 93 城 | 100 城 | |
| -0.34% | 7 城 | 2 城 | 91 城 | 100 城 | |
| -0.54% | 5 城 | 0 城 | 95 城 | 100 城 | |
| -0.85% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.97% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.94% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.84% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.74% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.76% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.77% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.75% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.71% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.69% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.59% | 1 城 | 0 城 | 99 城 | 100 城 | |
| -0.42% | 3 城 | 0 城 | 97 城 | 100 城 | |
| -0.51% | 2 城 | 1 城 | 97 城 | 100 城 | |
| -0.53% | 2 城 | 0 城 | 98 城 | 100 城 | |
| -0.57% | 4 城 | 0 城 | 96 城 | 100 城 | |
| -0.60% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.70% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.71% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.74% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.73% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.70% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.75% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.56% | 2 城 | 0 城 | 98 城 | 100 城 | |
| -0.37% | 1 城 | 0 城 | 99 城 | 100 城 | |
| -0.56% | 1 城 | 0 城 | 99 城 | 100 城 | |
| -0.55% | 0 城 | 0 城 | 100 城 | 100 城 | |
| -0.56% | 1 城 | 0 城 | 99 城 | 100 城 | |
| -0.45% | 2 城 | 0 城 | 98 城 | 100 城 | |
| -0.44% | 1 城 | 0 城 | 99 城 | 100 城 | |
| -0.38% | 4 城 | 0 城 | 96 城 | 100 城 | |
| -0.39% | 4 城 | 0 城 | 96 城 | 100 城 | |
| -0.25% | 8 城 | 1 城 | 91 城 | 100 城 | |
| -0.25% | 16 城 | 1 城 | 83 城 | 100 城 | |
| -0.14% | 22 城 | 2 城 | 76 城 | 100 城 | |
| -0.05% | 31 城 | 1 城 | 68 城 | 100 城 | |
| -0.01% | 31 城 | 1 城 | 68 城 | 100 城 | |
| -0.11% | 19 城 | 4 城 | 77 城 | 100 城 | |
| -0.22% | 19 城 | 1 城 | 80 城 | 100 城 | |
| -0.21% | 23 城 | 2 城 | 75 城 | 100 城 | |
| -0.16% | 23 城 | 2 城 | 75 城 | 100 城 | |
| -0.13% | 28 城 | 1 城 | 71 城 | 100 城 | |
| -0.13% | 23 城 | 3 城 | 74 城 | 100 城 | |
| -0.09% | 29 城 | 2 城 | 69 城 | 100 城 | |
| -0.02% | 38 城 | 4 城 | 58 城 | 100 城 |
METHODOLOGY
来源:中指百城价格指数月报。城市区仅按当前选择投影聚合字段,不公开原始全表或批量下载。