⌖ 厦门市 · 数据截止 2026年07月月度更新 · 最新可用期次
MACRO PRICE BENCHMARK
70城价格指数
用国家统计局月度价格指数观察城市价格方向和上涨广度,和厦门成交量、成交日历分开解读。
▣ 国家统计局 · 月度更新
价格温度
新房
上涨0城
持平0城
下跌0城
二手房
上涨0城
持平0城
下跌0城
当前查看:新房 · 覆盖 70 城
重点城市
厦门新房
当前期次暂无该城市数据
厦门二手房
当前期次暂无该城市数据
TREND WINDOW
重点城市走势
厦门新房 · 环比变化率指数基准 100 · 单位:%
-0.2%0%+0.3%
新房 · 环比上涨城市数统计范围:70城 · 单位:城
10
02
14
03
14
04
16
05
20
06
020城
趋势图展示国家统计局指数变化率,不等同于成交均价;历史窗口按月更新。
RENTAL MARKET
租金观察
中指50城 · 2026-07
样本平均租金38.1 元/㎡·月
样本租金中位数36.5 元/㎡·月
环比-0.2%
同比-6.3%
连续上涨 0 个月50城:上涨 24 · 持平 1 · 下跌 2550城 headline 环比 +0.1%
RENT TREND
租金走势
厦门 · 最近 6 期 · 同一固定样本
厦门 · 样本平均租金单位:元/㎡·月
38.1 元近6期区间38.6 元
月度样本只提供单点租金和环比,不能构成开高低收,因此以折线展示,不伪造 K 线。
RENT POSITION
50城租金坐标
最高城市上海83.9 元/㎡·月
厦门排名第 7 / 50样本平均租金
与最高差距45.8 元为最高城市的 45.4%
1上海83.9
2深圳82.8
3北京82.0
4杭州48.4
5广州47.6
7厦门38.1
厦门样本平均租金为 38.1 元/㎡·月,位列50城第 7;较上海低 45.8 元/㎡·月,约为其 45.4%。
排行只描述样本租金水平,不代表租赁需求、出租速度或投资回报。
口径挂牌样本固定样本小区平均租金+中位数非签约租金
数据来源:中指研究院 CREIS;租金为挂牌样本价格,不等同于最终签约租金。
MACRO RENT REFERENCE
国家统计局租赁房房租
环比+0.1%
同比-0.6%
年初至今同比-0.5%
全国居民消费价格指数 · 居住 · 租赁房房租,用于观察居民消费价格中的租金变化,不是70城逐城挂牌租金,也不与中指50城租金合并计算。查看国家统计局来源
CITY COMPARISON
70城城市对比
70 / 70 城
| 城市 | 环比 | 同比 | 状态 | 连续上涨月数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | — | -2.3% | 待更新 | — |
| 唐山 | — | -6.0% | 待更新 | — |
| 天津 | — | -4.4% | 待更新 | — |
| 秦皇岛 | — | -5.0% | 待更新 | — |
| 石家庄 | — | -4.2% | 待更新 | — |
| 包头 | — | -7.2% | 待更新 | — |
| 太原 | — | -1.9% | 待更新 | — |
| 丹东 | — | -2.7% | 待更新 | — |
| 呼和浩特 | — | -3.6% | 待更新 | — |
| 锦州 | — | -2.8% | 待更新 | — |
| 沈阳 | — | +0.3% | 待更新 | — |
| 吉林 | — | -1.4% | 待更新 | — |
| 大连 | — | -0.1% | 待更新 | — |
| 牡丹江 | — | -1.9% | 待更新 | — |
| 长春 | — | -0.8% | 待更新 | — |
| 无锡 | — | -3.6% | 待更新 | — |
| 哈尔滨 | — | -2.7% | 待更新 | — |
| 徐州 | — | -3.7% | 待更新 | — |
| 上海 | — | +3.0% | 待更新 | — |
| 扬州 | — | -3.9% | 待更新 | — |
| 南京 | — | -1.8% | 待更新 | — |
| 温州 | — | -3.9% | 待更新 | — |
| 杭州 | — | +2.6% | 待更新 | — |
| 金华 | — | -4.3% | 待更新 | — |
| 宁波 | — | -1.3% | 待更新 | — |
| 蚌埠 | — | -3.5% | 待更新 | — |
| 合肥 | — | +0.3% | 待更新 | — |
| 安庆 | — | -4.5% | 待更新 | — |
| 福州 | — | -5.2% | 待更新 | — |
| 泉州 | — | -3.8% | 待更新 | — |
| 厦门 | — | -2.0% | 待更新 | — |
| 九江 | — | -5.4% | 待更新 | — |
| 南昌 | — | -3.9% | 待更新 | — |
| 赣州 | — | -4.5% | 待更新 | — |
| 济南 | — | -3.5% | 待更新 | — |
| 烟台 | — | -2.6% | 待更新 | — |
| 青岛 | — | -1.9% | 待更新 | — |
| 济宁 | — | -4.2% | 待更新 | — |
| 郑州 | — | -4.9% | 待更新 | — |
| 洛阳 | — | -6.1% | 待更新 | — |
| 武汉 | — | -2.1% | 待更新 | — |
| 平顶山 | — | -2.8% | 待更新 | — |
| 长沙 | — | -4.3% | 待更新 | — |
| 宜昌 | — | -0.6% | 待更新 | — |
| 广州 | — | -2.2% | 待更新 | — |
| 襄阳 | — | -5.1% | 待更新 | — |
| 深圳 | — | -2.9% | 待更新 | — |
| 岳阳 | — | -5.2% | 待更新 | — |
| 南宁 | — | -3.5% | 待更新 | — |
| 常德 | — | -5.8% | 待更新 | — |
| 海口 | — | -4.4% | 待更新 | — |
| 韶关 | — | -3.6% | 待更新 | — |
| 重庆 | — | -3.7% | 待更新 | — |
| 湛江 | — | -5.6% | 待更新 | — |
| 成都 | — | -5.1% | 待更新 | — |
| 惠州 | — | -4.9% | 待更新 | — |
| 贵阳 | — | -3.4% | 待更新 | — |
| 桂林 | — | -5.8% | 待更新 | — |
| 昆明 | — | -5.4% | 待更新 | — |
| 北海 | — | -6.1% | 待更新 | — |
| 西安 | — | -5.6% | 待更新 | — |
| 三亚 | — | -2.1% | 待更新 | — |
| 兰州 | — | -3.7% | 待更新 | — |
| 泸州 | — | -7.7% | 待更新 | — |
| 西宁 | — | -4.5% | 待更新 | — |
| 南充 | — | -3.4% | 待更新 | — |
| 银川 | — | -1.6% | 待更新 | — |
| 遵义 | — | -4.3% | 待更新 | — |
| 乌鲁木齐 | — | -1.1% | 待更新 | — |
| 大理 | — | -2.9% | 待更新 | — |
ⓘ 价格指数不是成交均价 · 数据来源:国家统计局 · 连续上涨月数将在观察窗口达到后开放
